Panasonic DMC-TS2 Naranja Sumergible 10m Caidas 2m
Cámara todoterreno resistente al agua, al frío, a los golpes y al polvo que incorpora grabación HD Movie con AVCHD Lite.
Ópticas |
|
---|---|
Píxeles efectivos | 14.1 Megapíxeles |
Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.33-type / 14.5 Megapíxeles / Filtro de Color Primario |
Abertura | F3.3 - 5.9/ 2-Step (F3.3 - 10 (W) / F5.9 - 18 (T)) |
Zoom Óptico | 4.6x |
Distancia focal | f=4.9-22.8mm (equiv. a 28-128mm en una 35mm) |
Zoom Óptico Extra(EZ) | 5.5x (4:3 / 10M), 6.5x (4:3 / 7M), 7.8x (4:3 / 5M), 9.8x (bajo 3M) |
Zoom Inteligente | 6x |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elementos en 8 grupos / (5 Lentes Asféricas / 6 Superficies Asféricas / 1 Lente ED ) |
Estabilizador Óptico de Imagen | Power O.I.S. (Apagado / Auto / Modo1 / Modo2) |
Zoom Digital | 4x / (Máx. 18.6 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) / (Máx. 39.3 x combinado con Zoom Óptico Extra) |
Área de enfoque | Normal: Amplitud 30 cm - infinito / Tele 30 cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO: Amplitud 5 cm - infinito / Tele 30cm - infinito |
Muestra de Rango Focal | SÍ |
Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
Enfoque | Normal / Macro, Zoom Macro, Quick AF Encendido/Apagado (Encendido en Intelligent Auto), AF Continuo Encendido/Apagado, AF Tracking |
Telemetría AF | Caras / AF Tracking / 11pt / 1pt HS / 1pt / Zona |
Velocidad de obturación | Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. |
Intervalo de obturación | Aprox. 1.0 seg |
Grabación |
|
---|---|
Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400 ) |
Reconocimiento facial | Foto |
Estabilizador Óptico de Imagen | Foto y vídeo |
Control de ISO Inteligente | Foto |
Detección de Rostros | Foto y vídeo |
Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escena, Retrato Nocturno, Escena Nocturna, Atardecer, Macro) y Vídeo (Retrato, Escena, Poca Luz, Macro) |
Exposicióp Inteligente | Foto y vídeo |
AF Tracking | Foto |
Corrección digital de ojos enrojecidos | Foto |
Tecnología de Resolución Inteligente | Foto y vídeo |
Formato de Archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.21) / Imagen con audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Imagen en Movimiento: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
Grabación AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depende de la región) |
Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
Botón de película de un solo toque | SÍ |
Modo Dial / Modo Botón | Intelligent Auto, Imagen Normal, Deportes, Nieve, Playa y Surf, SCN |
Modo de escena | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autorretrato, Escena, Panorama Assist, Deportes, Retrato Nocturno, Escena Nocturna, Comida, Fiesta, Luz de velas / Bebé1, Bebé2, Mascota, Atardecer, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto Aérea, Alto Dinamismo (Estándar, Artístico, Blanco y Negro), Marco de Foto, Bajo el Agua |
Modo escena de vídeo | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autorretrato, Escena, Poca Luz, Comida, Fiesta, Luz de Velas, Atardecer, Aérea, Bajo el Agua, Alta Sensibilidad, Alto Dinamismo (Estándar, Artística, Blanco y Negro) / (Se activa seleccionando el modo escena de imagen fija y presionando el botón de película. La escena de imagen fija sin su correspondiente modo de escena de vídeo se graba en modo normal) |
Modo de disparo contínuo | Imagen a resolución completa, 1.8 fotogramas/seg. Max. 5 imágenes (Modo estándar), Max 3 imágenes (Mode Fino) / Modo Ráfaga de Alta Velocidad: aprox. 5.0 frames/seg (prioridad de imagen) / aprox. 10 frames/seg (prioridad de velocidad) / (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
Modo ráfaga continuo | Máx. 5 imágenes (modo Estándar) |
Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 píxeles, 30fps (JPEG en Movimiento) / QVGA: 320 x 240 píxeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) / [16:9] WVGA: 848 x 480 píxeles, 30 fps (JPEG en movimiento) / [HD Movie] 1280x720 píxeles, / Modo NTSC: Modo1 NTSC: 60p (salida CCD 30p) / Modo1 PAL : 50p (salida CCD 25p) / (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30fps (JPEG en Movimiento) |
AVCHD Lite con calidad de imagen fijada en [SH] (Tiempo de grabación continua) | Aprox. 110 min |
JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación continua) | Aprox. 110 min |
AVCHD Lite con calidad de imagen fijada en [SH] (Tiempo de grabación real) | Aprox. 70 min |
JPEG en Movimento con calidad de imagen fijada en [HD] [[SH] (Tiempo de grabación) | Aprox. 70 min |
Exposición | Programa AE |
Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
Compensacióin de retro-iluminación | Sí (Solo en Modo Intelligent AUTO) |
Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~ 1 EV paso. 3 fotogramas |
Telemetría lumínica | Múltiple Inteligente |
Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
Grabación de imagen fija | [4:3] 4320x3240(14M) / 3648x2736(10M) / 3072x2304(7M) / 2560x1920(5M) / 2048X1536(3M) / 640X480(0.3M) / [3:2] 4320x2880 (12.5M) / 3648x2432 (9M) / 3072x2048 (6M) / 2560x1712 (4.5M) / 2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M) / [16:9] 4320x2432 (10.5M) / 3648x2056 (7.5M) / 3072x1728 (5.5M) / 2560x1440 (3.5M) / 1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) |
Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos / (Selección de Retrato, Piel Suave, Transformación, Autorretrato, Panorama Assist, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Marco de Foto, Alto Dinamismo) |
Menú rápido | SÍ |
Modo Color / Efecto Color | Estándar, Natural, Blanco y Negro, Sepia, Fresca, Cálida, Happy (sólo en Modo iA) |
Imagen fija con grabación de Audio | 5 seg. |
Histograma en Tiempo Real | SÍ |
Guías de composición | Sí (2 diseños) |
Revisión automática | 1seg, 2seg, Hold |
Easy Zoom / Zoom Resume | No / No |
Zoom Óptico en imagen en movimiento | SÍ |
Macro Zoom | SÍ |
Detector de orientación | SÍ |
Ayuda en pantalla para Modo de Escena | SÍ |
Temporizador | 2seg. / 10seg. |
Selección de Icono de Enfoque | Sí (sólo en reconocimientro de caras) |
Reproducción |
|
---|---|
Modod de Reproducción | Reproducción Normal, diapositivas, por categría, modo, favoritas |
Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
Reproducción de calendario / Reproducción de 2 imágenes | Sí / No |
Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
Reproducción de imágenes fijas con Audio | SÍ |
Reproducción de imágenes en movimiento | Sí ( AVCHD Lite/ JPEG en Movimiento) |
Modo de pase de diapositivas | Todas / Sólo Imágenes Fijas / Sólo Imágenes en Movimiento / Categoría / Favoritas / Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / Apagado (OFF)) |
Mostrar Histograma | SÍ |
Mostrar picos de luz | - |
Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
Redimensión / Recorte / Conversión de Aspecto / Nivelación | Sí / Sí / No / Sí |
Copiar / Edición de título / Sello de texto | Sí / Sí / Sí |
Cortar animación | SÍ |
División de vídeo | SÍ |
Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio | |
---|---|
Idioma OSD | Japonés, Inglés, Alemán, Francés Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finés, Danés, Sueco, Griego |
Wind-Cut en imagen en movimiento | SÍ |
Fecha de viaje/Horario Mundial | Sí / Sí |
Métrica |
|
---|---|
Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 99.3 x 63.1 x 24.3 mm (3.91 x 2.48 x 0.96") |
Peso | Aprox. 188g con Batería y Tarjeta de Memoria SD (0.41 lb) / Aprox. 167g sin Batería ni Tarjeta de Memoria SD (0.37 lb) |
Otros |
|
---|---|
Monitor de LCD | Campo de Visión: aprox. 100% de Amplitud / Modo Auto LCD potente, Modo LCD potente |
Resistente al agua | 10.0m (cumple con IEC60529 IPX8) |
Resistente al polvo | Sí (cumple con IEC60529 IP6X) |
Resistente a heladas | -10.0℃ |
Resistente a impactos | 2.0m (cumple con la normativa de golpes MIL-STD810F Method 516.5) |
Flas integrado | Automático, Automático/Reducción ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada / 0.3 - 5.1m (Gran Angular/ISO Auto), 0.3 - 2.8m (Tele/ISO Auto) |
Soporte de grabación | Memoria inegrada, Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de Memoria SDXC |
Memoria integrada | Aprox. 40MB |
Micrófono / Altavoz | Mono / Sí |
Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC sólo para Norteamérica), mini HDMI, , USB2.0 Alta Velocidad, Entrada DC (requiere adaptador multiconversión opcional) |
Viera Link | SÍ |
Salida HDMI | Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p para PAL) / Audio: Dolby® Digital Creator |
Alimentación | Pack de batería ID-Security Ion-Litio (3.6V, Mínimo: 940mAh) (Incluido) / Adaptador CA (Entrada: 110-240V AC) (Opcional) |
Duración de la batería (aprox.) | 360 imágenes (Estándar CIPA) |
Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition / Tiempo rápido / Adobe Reader |
Accesorios estándar | Cargador de batería, Pack de batería, Funda de batería, Revestimiento de silicona, Cepillo, Cable AV, Cable USB, Cable AC, Asa de mano, CD-ROM |
Otras especificaciones |
|
---|---|
NOTA | Las imágenes en movimiento pueden grabarse de forma continua durante un tiempo máximo de 15 minutos en el área PAL europea. |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.