Panasonic Lumix DMC-FZ100 Super Zoom 24x Negra
Cámara híbrida con Super Zoom, Full-HD y alta velocidad de respuesta
Métrica |
|
---|---|
Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 124.3 x 81.2 x 95.2 mm / (4.89 x 3.20 x 3.74 in ) |
Peso | Aprox. 540g con Batería y targeta de Memoria SD (1.19 lb) / Aprox. 496g sin Batería ni targeta de memoria SD(1.09 lb) |
Ópticas |
|
---|---|
Píxeles efectivos | 14.1 Megapixeles MOS |
Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.33-type / 15.1 Total Megapixels / Filtro de Color Primario |
Abertura | F2.8 - 5.2 / Diafragma de Iris (F2.8 - 8 (W) / F5.2 - 8 (T)) / (F2.0 - 11 (W) / F3.3 - 11 (T) in movie recording ) |
Zoom Óptico | 24x |
Distancia focal | f=4.5-108mm (25-600mm equivalente en 35mm) / (31-735mm equivalente en 35mm. en grabación de películas). |
Zoom Óptico Extra(EZ) | 28.4x (4:3 / 10M), 33.8x (4:3 / 7M), 40.5x (4:3 / 5M), 50.6x (debajo 3M) |
Zoom Inteligente | 32x |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 14 elementos en 10 grupos / (2 Lentes Asféricas / 3 Superfícies Asféricas / 3 Lentes ED) |
Zoom de 2 velocidades | SÍ |
Estabilizador Óptico de Imagen | Power O.I.S. (Apagado / Auto / Modo1 / Modo2) |
Compatibilidad de conversión de lentes | SÍ |
Zoom Digital | 4x / ( Max. 96.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) / (Max. 202 x combinado con Zoom Óptico Extra) |
Área de enfoque | Normal:Amplitud 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito / Macro AF / MF / AUTO Inteligente: Amplitud 1 cm - infinito / Tele 100cm - infinito |
Muestra de Rango Focal | SÍ |
Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
Enfoque | Normal / Macro, Quick AF Encendido/Apagado(Encendido en Auto Inteligente), AF Continuado Encendido/Apagado / AF/MF con posibilidad de enchufar, Foco Manual(Botón de mando y cursor), Un disparo AF, AF Area Select, AF Tracking |
Telemetría AF | Face / AF Tracking / Multi (23pt) / 1pt (flexible / escalable) |
Velocidad de obturación | Fija: 60 - 1/2000 sec / Movie Mode : 1/30 - 1/20,000 seg (1/8 - 1/20,000 seg en MF operation en Creative Movie mode) / Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. |
Intervalo de obturación | aprox. 0.4 seg |
Visor | 0.20" EVF Color (equiv. 201.6K Píxeles), Campo de visión: aprox. 100%, Lentes 19.6x |
Grabación |
|
---|---|
Reconocimiento facial | Foto |
Estabilizador Óptico de Imagen | Foto y vídeo |
Control de ISO Inteligente | Foto |
Detección de Rostros | Foto y vídeo |
Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escena, Retrato Nocturno, Escena Nocturna, Atardecer, Macro) y Vídeo (Retrato, Escena, Poca Luz, Macro) |
Exposicióp Inteligente | Foto y vídeo |
AF Tracking | Foto |
Modo Motion Deblur | SÍ |
Corrección digital de ojos enrojecidos | Foto |
Tecnología de Resolución Inteligente | Foto y vídeo |
Formato de Archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.3) / Motion picture: AVCHD, QuickTime Motion JPEG |
Grabación AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depende de la región) |
Cambio de Modo | [Playback] Botón |
Botón de película de un solo toque | SÍ |
Modo Grabación (Mode Dial / Mode Button) | AUTO Inteligente,Modo P(Program), A(Prioridad Apertura)Modo, S(Prioridad de Obturación) Modo, M(Manual) Modo, Modo Creative Movie, Modo Mi Color, Portrait modeModo Retrato, Modo Retrato Nocturno, Modo cercano, Modo Escenas, Custom |
Modo de escena | Asistente de panorámica, Luz de velas, Bebé1, Bebé2 / Mascota, Atardecer, Alta Sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad, Ráfaga de Flash, Cielo estrellado, Juegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto aérea,Película en alta velocidad |
Modo de escenas avanzado | Modo Retrato : Normal, Piel Suave, Exterior, Interior, Creativo / Modo Escenas: Normal, Naturaleza, Arcitectura, Creativo / Modo Deportes: Normal, Exterior, Interior, Creativo / Imágenes cercanas: Flor, Comida, Objetos, Creativo / Retrato Nocturno: Retrato Nocturno, Escena Nocturna, Iluminación, Creativo |
Modo escena de vídeo | Retrato, Piel Suave, Autoretrato, Escenarios, Luz suave, Comida,Fiesta, Luz de velas, Atardecer, Playa, Nieve, Alta Sensibilidad, Películas Alta Velocidad / (Se activa seleccionando el modo escena de imagen fija y presionando el botón de película. La escena de imagen fija sin su correspondiente modo de escena de vídeo se graba en modo normal) |
Modo de disparo contínuo | Imagen Alta Resolución, 11 frames/seg Max. 15 imagenes / Ráfaga de disparos de alta velocidad: max. 60 frames/sec (grabado en 2.5M para 4:3, 3M para 3:2, 3.5M para 16:9, 2M para 1:1) |
Modo ráfaga continuo | Máx. 5 imágenes (modo Estándar) |
Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) / [16:9]WVGA: 848 x 480 píxeles, 30 fps (JPEG en movimiento) / [HD Movie]1920x1080 pixels,Modo NTSC: Modelo NTSC: 60i / Modelo PAL: 50i (AVCHD, FSH: 17Mbps / FH:13Mbps ) / 1280x720 pixels, Modo NTSC: Modelo NTSC:60p / modelo PAL: 50p (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps ) / 30fps (Motion JPEG) |
AVCHD or AVCHD Lite con calidad de imagen [FSH or SH] (Tiempo de grabación continuado) | aprox.110 min (FSH), 130 min (SH) |
JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación continua) | aprox. 160 min |
AVCHD or AVCHD Lite con calidad de imagen[FSH or SH] (Tiempo de grabación actual) | aprox.60 min (FSH), 70 min (SH) |
JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación real) | aprox.90 min |
Exposición | Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual, Programa de elevación (programa modo AE) |
Compensación de exposición | 1/3 EV step, +/-3 EV |
Compensacióin de retro-iluminación | Sí (Solo en Modo Intelligent AUTO) |
Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~3EV step, 3 frames |
Telemetría lumínica | Inteligente Múltiple / Peso central / Lugar |
Sensibilidad ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
Máximo ajuste automático de ISO | SÍ |
Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Grabación de imagen fija | [4:3]4320x3240(14M) / 3648x2736(10M) / 3072x2304(7M) / 2560x1920(5M) / 2048X1536(3M) / 640X480(0.3M) / [3:2]4320x2880 (12.5M) / 3648x2432 (9M) / 3072x2048 (6M) / 2560x1712 (4.5M) / 2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M) / [16:9]4320x2432 (10.5M) / 3648x2056 (7.5M) / 3072x1728 (5.5M) / 2560x1440 (3.5M) / 1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) / [1:1] 3232x3232 (10.5M) / 2736x2736 (7.5M) / 2304x2304 (5.5M) / 1920x1920 (3.5M) / 1536x1536 (2.5M)/ 480x480 (0.2M) |
Calidad de Imagen | Fino / Estándar/ RAW+Fino / RAW+Estándar / RAW |
Balance de blancos | Auto / Luz día / Nublado / Sombra / Flash / Halógeno / Temperatura de Color / Ajuste de Blancos 1 / Ajuste de Blancos 2 / (Selección en Retrato Normal, Piel Suave, Retrato Creativo, Deporte Normal, Deporte Creativo, Objetos cercanos, Bebé, Animal, Alta Sensibilidad, Modo Asistencia Panorámica) / Ajuste de balance a blancos (2-axis ajustables, ±9 niveles cada uno, Azul/Ámbar y Magenta/Verde bias) |
Menú rápido | SÍ |
Modo Color / Efecto Color | (Modo Film) Estándar / Dinámica / Naturaleza / Liso / Vibrante / Nostálgica / Estándar B&N / Dinámica B&N / Liso B&N / Mi Película 1, 2 / Multi Film / (Modo Mi Color) Expresivo /Retro / Puro / Elegante/ Monocromático / Alto Dinamismo/ Arte Dinámico / Dinámico B&N / Silueta /Custom / Happy (sólo en modo iA) / *Modo Film y Modo Mi Color también se usan en modo grabación. |
Ajuste de imagen | Contraste ±2niveles / Nitidez ±2niveles / Saturación ±2niveles / Reducción de ruido ±2niveles / (Puede ajustarse en Modo Film) |
Histograma en Tiempo Real | SÍ |
Guías de composición | Sí (2 diseños) |
Revisión automática | 1seg, 2seg, Hold, OFF |
Easy Zoom / Zoom Resume | No / Sí |
Zoom Óptico en imagen en movimiento | SÍ |
Macro Zoom | No |
Detector de orientación | SÍ |
Ayuda en pantalla para Modo de Escena | SÍ |
Temporizador | 2seg / 10seg / 10seg[3 imágenes] |
Selección de Icono de Enfoque | Sí (sólo en reconocimientro de caras) |
Reproducción |
|
---|---|
Modod de Reproducción | Reproducción Normal, Pase de diapositivas, Reproducción por Categorías, Reproducción de Favoritos |
Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
Reproducción de calendario / Reproducción de 2 imágenes | Sí / No |
Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
Reproducción de imágenes en movimiento | Sí( AVCHD / Motion JPEG) |
Modo de pase de diapositivas | Todas / Sólo Imágenes Fijas / Sólo Imágenes en Movimiento / Categoría / Favoritas / Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / Apagado (OFF)) |
Mostrar Histograma | SÍ |
Mostrar picos de luz | SÍ |
Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
Redimensionar/ Recortar/ Aspect Conv. / Nivelar | Sí / Sí / No / Sí |
Copiar / Edición de título / Sello de texto | Sí / Sí / Sí |
Cortar animación | SÍ |
División de vídeo | SÍ |
Edición de Reconocimiento de Caras | SÍ |
Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio |
|
---|---|
Idioma OSD | Japonés, Inglés, Alemán, Francés Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finés, Danés, Sueco, Griego |
Guía de grabación de vídeo | SÍ |
Wind-Cut en imagen en movimiento | SÍ |
Fecha de viaje/Horario Mundial | Sí / Sí |
Otros |
|
---|---|
Monitor de LCD | 7.5cm (3.0") Ángulo-Libre Pantalla LCD (460K puntuals), AR Coating / Campo de Visión: aprox. 100% de Amplitud / Modo Auto LCD potente, Modo LCD potente |
Pantalla táctil | No |
Flas integrado | Auto, Auto/Reducción de Ojos Rojos, Forzado Encendido, Despacio Sync./Reducción de Ojos Rojos, Forzado Apagado, Sincronización Flash; 1st / 2nd / 0.3 - 9.5m (Amplitud/ISO Auto), 1.0 - 5.1m (Tele/ISO Auto) |
Flash externo | SÍ |
Soporte de grabación | Memoria inegrada, Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de Memoria SDXC |
Memoria integrada | Aprox. 40MB |
Micrófono / Altavoz | Estéreo / Sí |
Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 Alta Velocidad |
Viera Link | SÍ |
Salida HDMI | Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p para PAL) / Audio: Stereo |
Alimentación | Pack de batería ID-Security Li-ion (7.2V, Minimum: 895mAh) (Incluido) / Adaptador CA (Entrada: 110-240V AC) (Opcional) |
Duración de la batería (aprox.) | 410 imágenes(CIPA Estándar) |
Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 5.2 HD Edition, / SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, / Tiempo rápido / Adobe Reader |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.