Panasonic Lumix DMC-LX3 Negra
Angular 24mm, luminoso objetivo DC VARIO-SUMMICRON y CCD de alta sensibilidad para una calidad de imagen impresionante.
Con la DMC-LX3 puedes realizar fotografías de alta calidad porque ostenta un rendimiento excepcional en condiciones de luz baja, gracias a su nuevo circuito eléctrico y la alta sensibilidad de su CCD. Con el esfuerzo combinado del nuevo CCD de alta sensibilidad y el Motor Venus IV, la DMC-LX3 consigue un rendimiento de 3dB de ganancia en relación S/R, manteniendo una resolución con todo detalle a elevadas sensibilidades ISO.
Las luminosas lentes DC VARIO-SUMMICRON f/2.0-f/2.8 garantizan la máxima calidad con la mínima distorsión y precisión hasta los límites. Incluso con el Gran Angular de 24mm, la DMC-LX3 muestra menos distorsión que los modelos de la competencia gracias a las lentes Leica DC.
El joystick brinda a la DMC-LX3 una operatividad manual intuitiva y muy precisa. Simplemente mueve el joystick verticalmente o horizontalmente para ajustar la exposición y el enfoque durante el ajuste manual. El joystick se puede utiliza fácilmente con el pulgar mientras se sostiene la cámara, para evitar interrupciones en tu ritmo de disparo. Esto permite optimizar suavemente los ajustes en el momento exacto de finalizar el encuadre del disparo, tanto si estás capturando la postura ideal de una magnífica flor, el suave flujo de un riachuelo, o el vuelo de un pájaro.
La DMC-LX3 puede grabar imágenes en movimiento en alta definición (1280X720 píxeles a 30fps). Simplemente conecta la cámara a una HDTV con el cable de componente opcional de alta definición DW-HDC2 y podrás ver fácilmente fotografías en alta definición en cualquier HDTV. La salida HD hace posible la visualización de vídeos y fotografías de alta definición de tu LUMIX, incluso con música.
La DMC-LX3 incorpora una nueva pantalla LCD de Súper alta resolución (460k) 3:2 para encuadrar de manera sencilla. El LCD Inteligente te permite visualizar imágenes o componer tus disparos desde numerosos ángulos. Bajo la brillante luz del sol, la función Auto Power del LCD aumenta el brillo de la retro-iluminación mediante nueve pasos, todo acorde con la intensidad de la luz. En condiciones de luz precarias ajusta el aspecto de encuadre de las imágenes en dos pasos y acorde con la oscuridad del entorno.
Especificaciones
Sensor de imagen |
|
---|---|
Píxeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/1.63 |
Total de píxel | CCD de 11.3 Mega Píxeles Totales |
Filtro de Color Primario | sí |
Óptica |
|
---|---|
Factor zoom | |
Zoom óptico | 2.5x |
Zoom óptico adicional | Relación de Aspecto 4:3: 3.0x para 7 Megas, 3.6x para 5 Megas, 4.5x para 3 Megas, 2 Megas, 0.3 Megas 3:2 Aspect Ratio: 3.0x for 6.5Mega, 3.6x for 4.5Mega, 4.5x for 3Mega, 2.5Mega 16:9 Aspect Ratio: 3.0x for 6Mega, 3.6x for 4.5Mega, 4.5x for 2.5Mega, 2Mega |
Zoom digital | 4x ( Max. 10.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) (Max. 17.9x combinado con Zoom Óptico Extra) |
Distancia focal | f=5.1-12.8mm (35mm Equiv.: 24-60mm) |
Lente intercambiable | LEICA DC VARIO-SUMMICRON 8 elementos en 6 grupos (4 Lentes Asféricas / 4 Superfícies Asféricas) |
Abertura | Angular: F2.0 - F8.0 Tele: F2.8 - F8 |
Estabilizador óptico de imagen | MEGA O.I.S. (Auto/Mode1/ Mode2) |
Compatibilidad con lente de conversión | SÍ |
Área de enfoque | Normal: Angular 50cm/ Tele 50cm - infinito / AUTO Inteligente / Macro: Angular 1cm / Tele 30cm - infinito |
Medición AF | Rostro / AF tracking / multi-área / 1-área alta velocidad / 1-área / puntual |
Enfoque / Exposición |
|
---|---|
Modo de enfoque | Normal / Macro,AF Rápido On/Off (On en Auto Inteligente),AF continuo On/Off AF/MF inetrcambiable, Enfoque Manual(Joystick), AF Un Disparo,Selección de Área de AF, AF Tracking |
Lámpara de ayuda AF | SÍ |
Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (High Sensitivity Mode : Auto(1600 - 6400) ) |
Configuración Límite ISO | SÍ |
Balance de blancos | Auto / Luz día / Nublado / Sombra / Flash / Halógeno / Temperatura de Color / Ajuste de Blancos 1 / Ajuste de Blancos 2 / (Seleccionable a Retrato, Piel Suave, Transformar, Auto-Retrato, Deportes, Bebé 1-2, Animales, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Modos Pinhole) / Ajuste de Balance de Blancos (2-ejes ajustable, ±9 pasos por cada uno, bias Azul/Ámbar y Magenta/Verde) |
Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de Obturación AE, Manual, Programa Shift(Modo Programa AE) |
Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
Compensación de contraluz | Sí (automático en modo Auto Inteligente) |
Exposición múltiple | SÍ |
Aspecto múltiple | SÍ |
Auto Bracketing (AE) | Paso +/- 1/3 EV ~1EV, 3 fotogramas |
Medición de la luz | Múltiple Inteligente / Ponderación Central / Puntual |
Modo grabación(Modo Dial) | AUTO Inteligente, Modo P(Programa), Modo A ( Prioridad de Apertura,Modo S (Prioridad de Obturación), Modo M(Manual), Imagen en movimiento, Personalizado 1, Personalizado 2, Modo de Escena |
Modo de escena | Retrato,Piel Suave,Auto-retrato, Paisaje,Deportes,Retrato Nocturno, Escenario Nocturno,Alimentos,Fiesta, Vela,Babé1,Babé2,Mascota,Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa,Nieve,Foto Aérea,Ráfaga de Alta Velocidad,Ráfaga Flash,Grano de Película, Pin Hole |
Velocidad de obturador | P:1-1/2000seg (Velocidad mínima de obturación seleccionable) A/S:8-1/2000sec, M:60-1/2000sec Starry Sky Mode : 15, 30, 60sec. |
Sistema flash |
|
---|---|
Flash integrado | Automático, Automático/Reducción ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada / Sincronización de flash ; Primero / Segundo / Ajuste de Salida de Flash (Paso 1/3EV, -2 - +2 EV) / 0.8 - 8.3m (Angular/Macro/ISO Auto), 0.3 - 5.9m (Tele/ISO Auto) |
Flash externo | sí |
Función |
|
---|---|
Temporizador personal | 2seg, 10seg |
Revisión automática | 1seg, 2seg, Zoom, Hold |
Revisión | 1x, 4x, 8x |
Ajuste de imagen | Contraste: ±2 pasos / Nitidez: ±2 pasos / Saturación: ±2 pasos / Reducción de ruido: ±2 pasos / (Puede ajustarse en Modo Film) |
Modo película | Estándar, Dinámico, Natural, Suave, Vibrante, Nostalgico, WB/Estándar, WB/Dinámico, WB/Suave, Mi Film 1, Mi Film 2, Multi Film |
Categoría de color | No |
Formato de grabación | Imagen fija: JPEG(Regla de diseño para Sistema de archivos, basado en Exif 2.21), RAW, Compatible DPOF / Imagen con audio: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21)+ QuickTime / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen Fija: Relación de Aspecto 4:3 Relación de Aspecto: 3648x 2736 píxeles, 3072 x 2304 píxeles, 2560 x 1920 píxeles, 2048 x 1536 píxeles, 1600 x 1200 píxeles, 640 x 480 píxeles / Relación de Aspecto 3:2: 3776 x 2520 píxeles, 3168 x 2112 píxeles, 2656 x 1768 píxeles, 2112 x 1408 píxeles, 2048 x 1360 pixeles / Relación Aspecto 16:9: 3968 x 2232 píxeles, 3328 x 1872 píxeles, 2784 x 1568 píxeles, 2208 x 1248 píxeles, 1920 x 1080 |
Calidad de imagen | Fine / Estándar / RAW / RAW+Estándar JPEG / RAW+Fine JPEG |
Imagen en movimiento | Relación de aspecto 4:3: 640 x 480 píxeles 30 fps, 320 x 240 píxeles 30 fps/10 fps / Relación de aspecto 16:9: 848 x 480 píxeles 30 fps / HD(Relación de Aspecto 16:9): 1280x720 píxeles 24fps |
Modo de disparo en ráfaga | Imagen a Resolución Completa, 2.5 fotogramas/seg Max. 8 imágenes (modo Estándar), Max 4 imágenes (Fine), Max 3 imágenes (RAW) / Modo Ráfaga de Alta Velocidad: aprox. 6 fotogramas/seg (Grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
Disparos consecutivos ilimitados | sí |
Reducción digital de ojos rojos | sí |
Exposición inteligente | sí |
Exposición inteligente | Apagado / Bajo / Estándar / Alto |
Easy Zoom | n/a |
Reanudación del zoom | n/a |
Zoom en movimiento | n/a |
Grabación de imagen fija con audio | 5 seg |
Doblaje de audio | Max. 10seg |
Histograma en tiempo real | sí |
Visualización de luz | SÍ |
Directriz de composición | sí |
Guía de composición | 2 patrones |
Memoria integrada | sí |
Capacidad de memoria integrada | aprox. 50MB |
Pantalla de ayuda con modo escena | sí |
Detección automática del ángulo | sí |
Animación Flip | n/a |
Fecha del viaje | sí |
Hora mundial | sí |
Edición Títulos | sí |
Estampación de texto | sí |
Monitor LCD | 3.0", Pantalla LCD TFT Policristalina 3:2(460K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo automático LCD potente, modo LCD potente |
Visor | OVF Externo (Opcional) |
Modo de reproducción | Selector [REC]/[Play] / 30 miniaturas en pantalla, 12 miniaturas en pantalla, calendario, reproducción con Zoom (16x max.)Reproducción de imágenes favoritas, Reproducción por categorias (reproduccción y exposición de diapositivas de imágenes en la categoría) / Exposición de Diapositivas (se puede escoger duración y efectos con música), rotación de imagen / Redimensión (se pueden seleccionar el número de píxeles), recortar, protección, conversión de aspecto. Características impresión DPOF / Creación de imágenes fijas a partir de imágenes en movimiento, Reproducción de imagen dual / Aumentar área de enfoque, nivelación de imagen |
Reproducción de categoría | reproducción y pase de diapositivas de fotografías en categoría |
Modo Presentación | (se puede escoger la duración y el efecto con música), rotación de imagen |
Idioma de la OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
Medio de grabación | Memoria interna, Tarjeta de memoria SD , Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria MultiMediaCard(sólo imagen fija) |
Micrófono | sí |
Altavoz | sí |
Interfaz | Entrada CC, Salida AV (NTSC/PAL), Salida HD AV (Componente), USB2.0 Alta Velocidad |
Impresión directa | PictBridge |
Datos generales |
|
---|---|
Color | Negro |
Potencia | |
Batería | Pack de batería Li-Ion (3.7V, 1150mAh) (Incluido) |
Adaptador AC | Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
Duración de la batería (aprox.) | 380 imágenes (Estandar CIPA) |
Peso [g] | |
Cuerpo | 290.0 |
Incluye batería y tarjeta de memoria SD | 265.0 |
Otras especificaciones |
|
---|---|
Incluye software | FotofunSTUDIO -visualizador- 2.1E / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / SilkyPix Developer Studio 3.0SE / QuickTime / Driver USB |
Accesorios estándar | Cargador de batería / Pack de batería / Estuche para las baterías / Cable AV / Cable de conexión USB / Cinta para cable AC / CD-ROM |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.