Camara Digital Olympus SP-610UZ
Captación de imagen | ||
Sensor de imagen | Tipo | CCD |
Tamaño | 1/2.3 pulgadas | |
Resolución | Total | 14.5 MP |
Efectiva | 14 MP | |
Filtro de color | RGB | |
ÓPTICA | ||
Modelo | Olympus | |
Distancia focal | Digital | 5 - 110 mm |
35mm | 28 - 616 mm | |
Zoom | Óptico | 22x |
Digital | 4x | |
Estabilizador | sí | |
Abertura | Máxima (W-T) | f3,3 - f5,7 |
Mínima (W-T) | ||
Lentes de conversión | ||
Enfoque | Automático | sí |
Manual | no | |
Normal | 10 cm - infinito | |
Macro | 1 cm - infinito | |
Luz de ayuda al autofoco | sí | |
Control de exposición | ||
Modos | Auto | sí |
Manual | no | |
Prioridad obturación | no | |
Prioridad abertura | no | |
Programa | sí | |
Escenas | sí (16) | |
Compensación de exposición | Rango | de -2 a 2 EV |
Pasos | 1/3 | |
Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
Mínima | 4 s | |
Modo B | no | |
Sensibilidad | Mínima | 64 ISO |
Máxima | 1600 ISO | |
Medición | Ponderada al centro | sí |
Puntual | sí | |
Matricial | sí (Digital ESP) | |
Otros | no | |
Balance de blancos | Auto | sí |
Preconfigurados | sí, 4 modos | |
Manual | ||
Otros | no | |
Control de disparo | ||
Disparo simple | Archivos | JPEG |
Resoluciones (en píxeles) | 4.288 x 3.216 4.288 x 2.416 3.264 x 2.448 2.560 x 1.920 2.048 x 1.536 1.600 x 1.200 1.280 x 960 640 x 480 |
|
Disparo en ráfaga | ·JPEG,
17 imágenes, 10 fps, 2.048 x 1.536 píxeles ·JPEG, 15 imágenes, 4.8 fps, 2.560 x 1.920 píxeles ·JPEG, 3 imágenes, 0.92 fps, 3.264 x 2.448 píxeles |
|
Vídeo | Archivo | MP4 |
Formato de compresión | ||
Tipo | ·1.280 x 720 píxeles, |
|
Sonido | sí | |
Temporizador | Simple | 2, 12 s |
Otros | ||
VISUALIZACIÓN DE IMAGEN | ||
Visor | no | |
Monitor | Tipo | TFT |
Tamaño | 3 pulgadas | |
Resolución | 230.000 píxeles | |
Rotatorio | no | |
Táctil | no | |
Almacenamiento | ||
Soportes de almacenamiento | Incorporado | |
Compatibles | SD Card, SDHC, SDXC | |
Archivos | JPEG, MP4 | |
Flash | ||
Incorporado | Flash integrado | sí |
Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
Compensación | ||
Externo | No | |
CONEXIONES | ||
Físicas | USB 2.0, microHDMI, salida AV | |
Inalámbricas | no | |
Protocolos de impresión | ||
Alimentación | ||
Batería incluida | Número | 4 |
Tipo | pilas | |
Tecnología | alcalinas | |
Recargable | no recargables | |
Modelo | AA | |
Intensidad | ||
Batería compatible | Ni-MH, pilas alcalinas | |
CUERPO | ||
Peso | Bruto | 405 g |
Neto | ||
Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 107,4 x 72,6 x 73,2 mm |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.