Olympus SP-590 UZ Zoom 26x!!!
La serie SP es una leyenda entre las cámaras ultra zoom y con la nueva SP-590UZ Olympus mejora su capacidad de zoom una vez más. Con un zoom integrado 26x es casi imposible escapar de la SP-590UZ. La Estabilización deImagen Dual evita las imágenes borrosas, incluso utilizando el zoom óptico 26x y con la Tecnología Avanzada de Detección de Rostros detecta hasta 16 caras y establece los ajustes óptimos de enfoque y exoposición. Además esta cámara también dispone de una ráfaga de disparo de alta velocidad de 10 fps y unos modos de exposición P/A/S/M para una mayor libertad creativa. Gracias a la Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI™) puedes revisar tus fotos en una televisión de alta definición.
Características
* La óptica más potente en un tamaño mínimo: zoom óptico gran angular 26x (26-676mm*) - desde primeros planos extremos hasta escenas impresionantes
* Evita las imágenes borrosas gracias a la Estabilización de Imagen Dual
* No se pierda ni un solo momento con el disparo secuencial de alta velocidad a 10 fps**
* Modos de exposición P / A / S / M para una mayor libertad creativa
* Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI™) integrada para visualizar imágenes en alta definición en televisores HD compatibles con HDMI
* 12 Megapíxeles para hacer impresiones tamaño póster
* Detección Avanzada de Rostros de hasta 16 personas para obtener unas caras perfectamente expuestas y enfocadas, además de una correcta exposición de otras áreas de la imagen
* LCD HyperCrystal II de 2,7" para obtener una excelente previsualización incluso con luz solar directa
* Control de flash inalámbrico
* Recuerdos animados con la función de grabación de vídeo con sonido
* Compatibilidad con tarjetas xD-Picture Card y microSD card
Potente y versátil
Si estás en un espacio cerrado, en la naturaleza o de vacaciones en cualquier lugar, la SP-590UZ es la cámara ideal para hacer tomas de lo que te rodea sin necesidad de cargar con un aparatoso equipo. Es única capturando sujetos a grandes distancias gracias a su fantástico zoom óptico gran angular 26x (equivalente a 26-676mm en una cámara de 35 mm). En una carrera automovilística es fácil conseguir primeros planos increíbles de tus pilotos favoritos celebrando la victoria, incluso desde las gradas. Además, su amplio ángulo de visión permite a los fotógrafos capturar más acción en una sola imagen. Con el Teleconvertidor opcional 17 y el anillo adaptador CLA-11, la SP-590UZ puede alcanzar magnificaciones sin igual de hasta 1149 mm*. Si añadimos a esto el zoom digital 5x el factor de magnificación total alcanza un fenomenal 130x or 3380mm*.
Sin embargo, su zoom impresionante no es el único reclamo de la SP-590UZ. Para los que les gusta la velocidad, la SP-590UZ dispone de una ráfaga de disparos de hasta 10 fps** que te permitirá hacer la photo finish sin ningún problema. Los fotógrafos también disfrutarán del modo Super Macro de este modelo, pues permite hacer primeros planos al detalle desde tan solo 1cm de distancia.
Imágenes perfectas, de alta calidad
La SP-590UZ de 12 Megapíxeles presenta una gran cantidad de funciones y prestaciones que mejoran la experiencia fotográfica y sus resultados. La Estabilización de Imagen Dual compensa el movimiento de la cámara para evitar las imágenes borrosas, incluso al nivel tele del rango focal. Además, la Tecnología Avanzada de Detección de Rostros reconoce las caras de los sujetos para una exposición y un enfoque perfectos, mientras que la Tecnología de Ajuste de Sombras garantiza máximo detalle incluso en las zonas oscuras. Con el modo de Exposición Múltiple, se pueden combinar dos imágenes para crear una composición de imágenes superpuestas. El modo Belleza alisa automáticamente la piel de los sujetos para así tener un tono más natural.
Combinación perfecta de fácil manejo y libertad creativa
Además de la facilidad y comodidad del disparo automático y de los 18 modos de disparo a elegir, la SP-590UZ también presenta un control manual total para obtener la máxima flexibilidad. Los modos de exposición P/A/S/M están preparados para satisfacer las exigencias de los más creativos. Además, la Previsualización de Disparo Perfecto permite que el fotógrafo previsualice los efectos de un ajuste en particular en el LCD antes de hacer la toma. Por otra parte, existen numerosas opciones para conseguir la iluminación perfecta: además del flash integrado, la SP-590UZ también es capaz de controlar las unidades de flash inalámbrico Olympus FL-50R y FL-36R (modo RC) , por lo tanto se abren nuevas posibilidades fotográficas.
Los 39 idiomas disponibles hacen que los menús de la cámara sean comprensibles para prácticamente todo el mundo. La corrección dióptrica permite que los que lleven gafas puedan utilizar el visor con mayor comodidad. Las fotografías pueden guardarse en una tarjeta xD Picture Card, o (gracias al adaptador incluido) en una microSD Card.
Especificaciones
Sensor de imagen | |||
---|---|---|---|
Píxeles efectivos | 12 megapíxeles | ||
Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
Resolución máxima | 12,7 megapíxeles | ||
Tipo | 1/2,33 '' Sensor Live CCD | ||
Objetivo | |||
Zoom óptico | 26 x (ANGULAR) | ||
Lentes asféricas | 4 | ||
Diámetro de filtro | 57 mm CLA-11 para conectar lentes conversoras | ||
Distancia focal | 4,6 - 119,6 mm | ||
Distancia focal equivalente en una cámara de 35 mm | 26 - 676 mm | ||
Estructura | 14 lentes / 11 grupos | ||
Abertura máxima | 2,8 - 5,0 | ||
Zoom digital | |||
Factor de ampliación | 5 x / 130 x combinado con zoom óptico | ||
LCD | |||
Resolución | 230000 Píxeles | ||
Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
Tipo LCD | LCD HyperCrystal II | ||
Asistencia al encuadre | Sí | ||
Ajuste de nitidez | +/- 2 niveles | ||
Visor | |||
Tipo de visor | Visor electrónico | ||
Ajuste de dioptrías | Sí | ||
Campo de visión | Aprox. 100 % | ||
Sistema de enfoque | |||
Método | Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste | ||
Enfoque puntual | Sí , 143 áreas de autoenfoque seleccionables | ||
Detección de rostros AF | Sí | ||
Autoenfoque predictivo | Sí | ||
Enfoque manual | Sí | ||
Modo estándar | 0,1m - ∞ (angular) / 1,7m - ∞ (tele) | ||
Modo Macro | 0,1m - ∞ (angular) / 1,7m - ∞ (tele) | ||
Modo Súper Macro | Distancia mínima de enfoque: 1 cm | ||
Iluminador de autoenfoque | Sí | ||
Medición de la luz | |||
Medición de la luz ESP | Sí | ||
Medición puntual | Sí | ||
Medición con preponderancia al centro | Sí | ||
Histograma en modo de disparo | Sí | ||
Sistema de exposición | |||
Velocidad del obturador | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (modo B) / < 4 s (escena nocturna) | ||
Compensación de exposición | +/- 2 EV / 1/3 pasos | ||
Horquillado de la exposición | 5 imágenes / +/- 1/3, 2/3, 1 pasos EV | ||
Función de mejora | Modo de estabilización de imagen Tecnología de Ajuste de Sombras Tecnología Avanzada de Detección de Rostros |
||
Modos de exposición | |||
Auto | Sí | ||
Programa automático | Sí | ||
Prioridad a la abertura | Sí | ||
Prioridad al obturador | Sí | ||
Manual | Sí | ||
Mi Modo | Sí | ||
Belleza | Sí | ||
Modos de escena | |||
Número de modos de escena | 19 | ||
Retrato | Sí | ||
Paisaje | Sí | ||
Deportes | Sí | ||
Escena nocturna | Sí | ||
Escena nocturna con retrato | Sí | ||
Interiores | Sí | ||
Luz de velas | Sí | ||
Puesta de sol | Sí | ||
Fuegos artificiales | Sí | ||
Multi fireworks | Sí | ||
Multi Exposición | Sí | ||
Cocina | Sí | ||
Documentos | Sí | ||
Detector de sonrisas | Sí | ||
Playa y nieve | Sí | ||
A vista de pájaro | Sí | ||
Vídeo Pre-Captura | Sí | ||
Obturación rápida | Sí | ||
Fondo suave | Sí | ||
Sensibilidad | |||
Auto | AUTO / High AUTO Se selecciona automáticamente | ||
Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * En el modo reducido de píxeles |
||
Balance de blancos | |||
Sistema automático de balance de blancos | Sí | ||
Nublado | Sí | ||
Luz del sol | Sí | ||
Tungsteno | Sí | ||
Fluorescente 1 | Sí | ||
Fluorescente 2 | Sí | ||
Fluorescente 3 | Sí | ||
Balance de blancos manual (un toque) | Sí | ||
Ajuste de balance de blancos | -7 rojo +7 azul | ||
Flash interno | |||
Rango de trabajo (angular) | 0,3 - 9 m (ISO 800) | ||
Rango de trabajo (tele) | 1,7 - 5 m (ISO 800) | ||
Compensación de flash | +/- 2 EV | ||
Modos | AUTO, Reducción de ojos rojos, Relleno, Off, Reducción de ojos rojos y relleno, Sincronización lenta, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta a la segunda cortinilla | ||
Control de flash externo | |||
Tipo | Flash inalámbrico | ||
Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R | ||
Disparo secuencial | |||
Modo de disparo secuencial (alta velocidad) | 10 fps / 25 imágenes (en el modo de 3 Mp) 6 fps / 25 imágenes (en el modo de 5 Mp) |
||
Disparos a intervalos | Sí | ||
Procesamiento de imagen | |||
Reducción de ruido | Sí | ||
Mapeado de píxeles | Sí | ||
TruePic III | Sí | ||
Compensación de sombras | Sí | ||
Nitidez y contraste | +/- 5 niveles | ||
Contraste | +/- 5 niveles | ||
Saturación | +/- 5 niveles | ||
Procesamiento | |||
Panorama | Sí | ||
Procesamiento de vídeo | |||
Modo de estabilización de imagen | Sí Sensor de movimiento (with sound off) | ||
Edición de imagen | |||
Blanco y negro | Sí | ||
Sepia | Sí | ||
Enfocar cara | Sí | ||
Center Focus | Sí | ||
Redimensión | Sí | ||
Recorte | Sí | ||
Añadir calendario | Sí | ||
Corrección de nitidez | Sí | ||
Fijar belleza | Sí | ||
Reducción de ojos rojos | Sí | ||
Ajuste de sombras | Sí | ||
Edición de vídeo | |||
Editar vídeo | Sí | ||
Índice | Sí | ||
Still Image Cropping | Sí | ||
Visualización de imágenes | |||
Calendario | Sí | ||
Índice | 4, 9, 16, 25 imágenes | ||
Zoom | 1,1 - 10 x | ||
Diapositivas | Sí | ||
Rotación | Sí | ||
Modo de protección de imagen | Sí | ||
Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
Reproducción de voz | Sí | ||
Visualización de vídeo | |||
Imagen a imagen | Sí | ||
Avance rápido | Sí | ||
Reproducción inversa | Sí | ||
Salto de índice | Sí | ||
Reproducción de voz | Sí | ||
Grabación de imagen fija | |||
DCF | Sí | ||
RAW | No | ||
EXIF | 2,21 | ||
PIM | III | ||
DPS | PictBridge | ||
DPOF | Sí | ||
Sistema de grabación de vídeo | |||
Formato de grabación | AVI Motion JPEG® | ||
Grabación de sonido | Sí , formato: WAV | ||
Calidad de vídeo | 640 x 480 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta (40 seg. a 30fps cuando se usan tarjetas xD estándar) 640 x 480 / 15 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta 320 x 240 / 30 fps Tiempo de grabación: Hasta la capacidad de la tarjeta Aviso: tamaño de archivo máximo 2GB |
||
Comentario de voz | |||
Formato de grabación | Formato Wave | ||
Duración de grabación | 4 s | ||
Memoria | |||
Memoria interna | 22 MB para datos de imagen | ||
Tamaño de imagen | |||
12M | 3968 x 2976 | ||
5M | 2560 x 1920 | ||
3M | 2048 x 1536 | ||
2M | 1600 x 1200 | ||
1M | 1280 x 960 | ||
VGA | 640 x 480 | ||
16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
||
Menú | |||
Idiomas de menú de la cámara | 39 idiomas (japonés, inglés, francés, español, portugués (BR + PT), alemán, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, húngaro, griego, eslovaco, turco, letón, estonio, lituano, ucraniano, serbio, coreano, chino abreviado, chino tradicional, thai, árabe, búlgaro, rumano, iraní, indonesio, malayo, vietnamita) | ||
Interfaz | |||
Altavoz | Sí | ||
Entrada CC | Sí | ||
Salida combinada A/V y USB | Sí | ||
USB de alta velocidad | Sí | ||
HDMI™ | Sí | ||
Otras características | |||
Estabilizador de imagen mecánico | Sí | ||
Tecnología Avanzada de Detección de Rostros | Sí | ||
Vídeo Pre-Captura | Sí | ||
Temporizador | 2 / 12 s | ||
Panorama integrado en la cámara | Sí | ||
Perfecta previsualización de disparo | Sí | ||
Guía Menú | Sí | ||
Tamaño | |||
Dimensiones (A x A x P) | 110,1 x 89,7 x 91,0 mm | ||
Peso | 435 g (sin tarjeta ni batería) |
Contenido de la caja
* Tapa del objetivo
* Cinta de cuello
* Manual de instrucciones
* Tarjeta de Garantía Internacional
* 4 Baterías AA
* CB-AVC3 (Cable de Audio/Vídeo)
* CB-USB6 (Cable USB)
* OLYMPUS Master 2 (Software CD-ROM)
* MASD-1 (microSD attachment)
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.