Cámara Digital Olympus Evolt E420 con Lente Zuiko 14-42mm f/3.5-5.6
La última incorporación al Olympus E-System, la E-420, presenta una fórmula magnífica para fotógrafos principiantes y experimentados en el terreno SLR. Los usuarios se benefician de la increíble calidad que sólo la fotografía D-SLR puede proporcionar y al mismo tiempo de la facilidad de uso asociada a una cámara compacta. Esto incluye Previsualización en Pantalla en el LCD, lo que simplifica significativamente la composición de la imagen. Además, al ser una de las D-SLR más pequeñas y ligeras del mercado, su movilidad no es ningún problema.La E-420 encaja en cualquier sitio, tanto en una pequeña funda como en un bolso de mujer. Esto la convierte en la mejor compañera de periodistas, viajeros y aventureros en general que aprecian su capacidad única para ser transportada, su valor y prestaciones por el dinero que cuesta. La facilidad de uso de la E-420 de 10 Megapíxeles presenta 28 modos de disparo que abarca múltiples situaciones fotográficas y está preparada para utilizar en cuanto la sacas de la caja.
* La D-SLR más compacta* del mercado
* Excepcional facilidad de uso
* Visión cómoda con Previsualización en Pantalla y Autoenfoque
* Calidad D-SLR 100%
* LCD HyperCrystal II 6.9cm / 2.7''
* Sensor 4/3 tipo Live MOS de 10 Megapíxeles
* Detección de Rostros para caras perfectamente enfocadas y expuestas
* Tecnología de Ajuste de Sombras
* Excelente sistema anti-polvo
* Flash integrado y control de flash inalámbrico
* 3,5 fps con hasta 8 imágenes RAW consecutivas
* Estándar Cuatro Tercios
* 28 modos de disparo
* ISO 100-1600
* Procesador de Imagen TruePic III
* Balance de blancos de un toque
* Función de bloqueo AF / AE
* Previsualización de profundidad de campo
* Función anti golpe (bloqueo del espejo)
* Pantalla de información para principiantes y usuarios avanzados
* 100% del campo de visión en el LCD
* Pantalla de información de reproducción detallada con histograma
* Funciones de horquillado
* Control de imagen perfecto
* USB de alta velocidad 2.0
Tipo | |||
---|---|---|---|
Montura del objetivo | Cuatro Tercios | ||
Material del cuerpo | Plástico reforzado con fibra de vidrio | ||
Sensor de imagen | |||
Píxeles efectivos | 10 megapíxeles | ||
Filtro | Filtro de colores primarios (RGB) | ||
Resolución máxima | 11,8 megapíxeles | ||
Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS | ||
Área y ratio de aspecto | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
Motor | |||
Tipo | TruePic III | ||
Filtro | |||
Filtro LPF | Tipo fijo | ||
Filtro IR | Tipo híbrido | ||
Filtro protector anti-polvo | Filtro de Ondas Supersónicas | ||
Visor | |||
Tipo de visor | Visor de objetivo único a la altura de la vista | ||
Campo de visión | Aprox. 95 % | ||
Aumento | Aprox. 0,92 x | ||
Previsualización de profundidad de campo | Sí | ||
Distancia al ojo | 14 mm | ||
Ajuste de dioptrías | -3,0 - +1,0 dioptría / tipo integrado | ||
Pantalla de enfoque | Tipo fijo (pantalla mate neo-lumi-micron) | ||
Espejo | Espejo de retorno rápido | ||
Información del visor | Encuadre AF (super impuesto), bloqueo AE, marca de confirmación AF, modo de medición, modo de exposición, velocidad del obturador, valor de abertura, balance de blancos, indicador del valor de compensación de exposición, flash, comprobación de batería | ||
Obturador ocular | Incluye tapa del ocular EP-4 | ||
Previsualización en pantalla | |||
Tipo | Opción entre sistema de detección de diferencia de fase y Autoenfoque con detección de contraste | ||
Información | 100% del campo de visión, previsualización de los ajustes de exposición, información de disparo, histograma | ||
Sistema de enfoque | |||
Método | Sistema de detección de diferencia de fase TTL, sistema de detección del contraste | ||
Áreas de enfoque | 3 puntos / {Selección automática y manual. Para la Detección de Contraste AF, 11 points are used} | ||
Iluminador de autoenfoque | Sí Flash integrado (flash externo disponible /desactivación posible) | ||
Bloqueo AF | Sí Bloqueado en la primera posición del disparador o botón de cierre AE/AF (Personalizable) | ||
Ajuste de enfoque | Sí Disponible en modo de AF continuo | ||
Enfoque manual | Sí Disponible girando el anillo de enfoque, disponible para ajustar manualmente el enfoque en modo AF (personalizable) | ||
AF sencillo | Sí | ||
AF + MF sencillo | Sí | ||
AF continuo | Sí, sólo disponible para detección de diferencia de fase TTL | ||
AF + MF continuo | Sí, sólo disponible para detección de diferencia de fase TTL | ||
Rango de detección | 0 - 19 EV (ISO 100) | ||
Sistema de exposición | |||
Compensación de exposición | +/- 5 EV / 1/3 pasos | ||
Horquillado de la exposición | 3 imágenes / +/- 1/3, 2/3, 1 pasos EV | ||
Medición de la luz | |||
Método | Medición de la luz TTL a plena abertura | ||
Zonas | 49 Zonas sistema de sensibilidad multi patrón | ||
Rango de detección | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
Medición de la luz ESP | Sí | ||
Medición puntual | Sí | ||
Medición con preponderancia al centro | Sí | ||
Luces altas | Sí | ||
Luces bajas | Sí | ||
Modos de escena | |||
Número de modos de escena | 18 | ||
Retrato | Sí | ||
Paisaje | Sí | ||
Paisaje con retrato | Sí | ||
Escena nocturna | Sí | ||
Escena nocturna con retrato | Sí | ||
Niños | Sí | ||
Deportes | Sí | ||
Luz dura | Sí | ||
Luz blanda | Sí | ||
Modo de estabilización de imagen | Sí | ||
Macro | Sí | ||
Naturaleza Macro | Sí | ||
Luz de velas | Sí | ||
Puesta de sol | Sí | ||
Fuegos artificiales | Sí | ||
Documentos | Sí | ||
Playa y nieve | Sí | ||
Panorama | Sí | ||
Modos de exposición | |||
Auto | Sí | ||
Programa automático | Sí | ||
Prioridad a la abertura | Sí | ||
Prioridad al obturador | Sí | ||
Manual | Sí | ||
Modos de escena | Sí | ||
Sensibilidad | |||
Auto | ISO 100 - 1600 (en cada 1/3 EV) | ||
Manual | ISO 100 - 1600 (en cada 1/3 EV) | ||
Obturador | |||
Tipo de obturador | Obturador de plano focal controlado electrónicamente | ||
Disparador | Toque suave electromagnético | ||
Temporizador | 12 s / 2 s | ||
Antigolpes | Sí Retraso en la obturación 1 - 30 s | ||
Velocidades del obturador | |||
Rango de velocidad del obturador | 1/4000-60 s | ||
AUTO | 1/4000-2 s | ||
Velocidad del obturador P, Ps | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) | ||
Velocidad del obturador prioridad a la abertura | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) | ||
Velocidad del obturador Prioridad al obturador | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) | ||
Velocidad del obturador Manual | 1/4000-60 s (hasta 30 min. en modo B) | ||
Velocidad del obturador en los modos de escena | 1/4000-4 s | ||
Balance de blancos | |||
Sistema automático de balance de blancos | Sistema de detección avanzado con sensor Live MOS | ||
Balance de blancos manual (un toque) | Sí | ||
Pasos seleccionables en Kelvin | 7 pasos (3000 - 7500 K) | ||
Nublado | Sí | ||
Sombras | Sí | ||
Tungsteno | Sí | ||
Luz del sol | Sí | ||
Flash | Sí | ||
Fluorescente 1 | Sí | ||
Fluorescente 2 | Sí | ||
Fluorescente 3 | Sí | ||
Ajuste de balance de blancos | Sí +/- 7 en cada eje A-B / G-M (en Balance de Blancos automático, preconfiguración del Balance de Blancos y Balance de Blancos de un toque) | ||
Disparo secuencial | |||
Modo de disparo secuencial | 3,5 fps / {Hasta la capacidad de la tarjeta en modo Normal Grande} 3,5 fps / 8 imágenes RAW |
||
Procesamiento de imagen | |||
Espacio de color | sRGB / AdobeRGB | ||
TruePic III | Sí | ||
Nitidez y contraste | 5 niveles | ||
Saturación | 5 niveles | ||
Contraste | 5 niveles | ||
Filtro de blanco y negro | amarillo, naranja, rojo, verde | ||
Tono blanco y negro | Sepia, azul, lila o verde en modo blanco y negro | ||
Modo de imagen | Vivo, Natural, Apagado, Retrato, Blanco y negro (opción por defecto, Natural) | ||
Gradación | 4 (auto, tonalidad alta, normal, tonalidad baja) | ||
Flash interno | |||
Número guía | 12 | ||
Compensación de flash | +/- 2 EV / 1/3 pasos EV | ||
AUTO | Sí | ||
Reducción de ojos rojos | Sí | ||
Sincronización lenta | Sí | ||
Sincronización lenta a la segunda cortinilla | Sí | ||
Relleno | Sí | ||
Sincronización lenta con reducción de ojos rojos | Sí | ||
Off | Sí | ||
Control de flash externo | |||
Velocidad de sincronización-X | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) | ||
Tipo | TTL automático para flashes exclusivos de Olympus, automáticos o manual. | ||
Modos de sincronización | Auto, manual, reducción de ojos rojos, sincronización lenta con reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la segunda cortinilla, relleno para el flash exclusivo | ||
Intensidad | +/- 2 EV / 1/3 pasos | ||
Control de flash inalámbrico | |||
Flash externo compatible | FL-50R, FL-36R | ||
Método de control | Controlada y ejecutada por luz de flash incorporado | ||
Modos | Auto TTL (modo pre-flash TTL, Auto, Manual, Auto FP TTL, Manual FP | ||
Ajustes en grupo | 3 grupos | ||
Número de canales | 4 Canales | ||
LCD | |||
Número de píxeles | 230000 Píxeles | ||
Tipo LCD | LCD HyperCrystal II | ||
Tamaño de pantalla | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
Ajuste de nitidez | 15 niveles | ||
Equilibrio del color | 15 niveles | ||
Panel Super Control | |||
Información que se muestra | |||
Modo de medición | Sí | ||
Modo de exposición | Sí | ||
Valor de abertura | Sí | ||
Velocidad del obturador | Sí | ||
Visualización del nivel de exposición | Sí | ||
Valor de compensación de flash | Sí | ||
Indicador de compensación de exposición | Sí | ||
Horquillado AE | Sí | ||
ISO | Sí | ||
Espacio de color | Sí | ||
Modo de imagen | Sí | ||
Gradación | Sí | ||
Valor de compensación de saturación de color | Sí | ||
Valor de compensación de nitidez | Sí | ||
Valor de compensación de contraste | Sí | ||
Balance de blancos | Sí | ||
Valor de compensación de balance de blancos | Sí | ||
Reducción de ruido | Sí | ||
Notificación AEL | Sí | ||
Modo de flash | Sí | ||
Modo de enfoque | Sí | ||
encuadre AF | Sí | ||
Modo drive | Sí | ||
Modo de grabación | Sí | ||
Número de imágenes almacenables | Sí | ||
tarjeta de memoria | Sí | ||
Indicador de batería | Sí | ||
Detección de Rostros | Sí | ||
Horquillado | Sí | ||
Notificación de iluminador AF desactivado | Sí | ||
Ajustes de canal inalámbrico | Sí | ||
Intensidad de flash | Sí | ||
Opciones de Grupo | Sí | ||
Visualización de imágenes | |||
Histograma en modo de reproducción | Sí | ||
Zoom | 2-14 x | ||
Índice | 4, 9, 16, 25, 49, 100 imágenes | ||
Diapositivas | Sí | ||
Calendario | Sí | ||
Información de disparo | Modo de exposición, modo de medición, velocidad del obturador, valor de abertura, nivel de compensación de exposición, ISO, espacio de color, modo de balance de blancos, valor de compensación de balance de blancos, distancia focal, área de enfoque, tipo de archivo, modo de imagen, nombre de archivo, tamaño de archivo, tipo de tarjeta. | ||
Visualización del nivel de exposición | Histograma (disponible R, G, B), aviso de puntos con sobreiluminación, aviso de puntos con sombras. | ||
Rotación | Sí | ||
Función de borrado / protección /copia | |||
Modos de borrado | Sencillo, todos, seleccionados | ||
Modo de protección de imagen | Sencillo, seleccionados | ||
Modo de copia | Sencillo, todos, seleccionados | ||
Formatos de grabación | |||
RAW | 12 bit | ||
RAW y JPEG | Grabación paralela | ||
JPEG | Sí | ||
Compresión JPEG | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
Tamaño de imagen | |||
RAW | 3648 x 2736 11 MB / fotograma | ||
Grande | 3648 x 2736 Super Alta (compresión: 1/2) / 6,8 MB / fotograma 3648 x 2736 Alta (compresión: 1/4) / 4,7 MB / fotograma 3648 x 2736 Normal (compresión: 1/8) / 2,2 MB / fotograma 3648 x 2736 Básica (compresión 1/12) / 1,5 MB / fotograma |
||
Medio | 3200 x 2400 Super Alta (compresión: 1/2) / 5,3 MB / fotograma 3200 x 2400 Alta (compresión: 1/4) / 3,7 MB / fotograma 3200 x 2400 Normal (compresión: 1/8) / 1,7 MB / fotograma 3200 x 2400 Básica (compresión 1/12) / 1,1 MB / fotograma 2560 x 1920 Super Alta (compresión: 1/2) / 3,6 MB / fotograma 2560 x 1920 Alta (compresión: 1/4) / 2,2 MB / fotograma 2560 x 1920 Normal (compresión: 1/8) / 1,1 MB / fotograma 2560 x 1920 Básica (compresión 1/12) / 0,7 MB / fotograma |
||
Pequeño | 1600 x 1200 Super Alta (compresión: 1/2) / 1,3 MB / fotograma 1600 x 1200 Alta (compresión: 1/4) / 0,8 MB / fotograma 1600 x 1200 Normal (compresión: 1/8) / 0,5 MB / fotograma 1600 x 1200 Básica (compresión 1/12) / 0,3 MB / fotograma 1280 x 960 Super Alta (compresión: 1/2) / 0,8 MB / fotograma 1280 x 960 Alta (compresión: 1/4) / 0,5 MB / fotograma 1280 x 960 Normal (compresión: 1/8) / 0,3 MB / fotograma 1280 x 960 Básica (compresión 1/12) / 0,2 MB / fotograma 1024 x 768 Super Alta (compresión: 1/2) / 0,5 MB / fotograma 1024 x 768 Alta (compresión: 1/4) / 0,4 MB / fotograma 1024 x 768 Normal (compresión: 1/8) / 0,2 MB / fotograma 1024 x 768 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Super Alta (compresión: 1/2) / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Alta (compresión: 1/4) / 0,2 MB / fotograma 640 x 480 Normal (compresión: 1/8) / 0,1 MB / fotograma 640 x 480 Básica (compresión 1/12) / 0,1 MB / fotograma |
||
Grabación de imagen fija | |||
EXIF | 2,2 | ||
PIM | III | ||
DPOF | Sí | ||
DCF | Sí | ||
Edición de imagen | |||
Edición de datos RAW | Sí | ||
Tecnología de Ajuste de Sombras | Sí | ||
Recorte | Sí | ||
Reducción de ojos rojos | Sí | ||
Blanco y negro | Sí | ||
Sepia | Sí | ||
Corrección de saturación | Sí | ||
Redimensión | Sí | ||
Menú | |||
Idiomas de menú de la cámara | Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, checo, holandés, danés, polaco | ||
Descarga de idiomas de menú | Se puede descargar un idioma más, de los 15 disponibles, a través de Internet. | ||
Opciones de personalización | |||
Botón flecha izquierda | Off, BB de un toque, fotografía de prueba, previsualización, Previsualización en Pantalla, Detección de Rostros | ||
Drive button | Motor, selección de objetivo AF, modo AF, modo WB, modo Medición, ajustes ISO | ||
Opciones de preajustes personalizados | 2 | ||
Condiciones externas | |||
Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamiento / -20 - 60 °C temperatura de almacenamiento | ||
Humedad | 30 - 90 % humedad en operación / 10 - 90 % humedad en almacenamiento | ||
Tamaño | |||
Dimensiones (A x A x P) | 129,5 x 91 x 53 mm (sin protuberancias) | ||
Peso | 380 g (sólo cuerpo) | ||
Interfaz | |||
Medio | Ranura dual para tarjetas CompactFlash (Tipo I y II), Microdrive y tarjetas xD-Picture Card | ||
USB de alta velocidad | Sí | ||
Salida combinada vídeo y USB | Se puede seleccionar NTSC o PAL | ||
Infrarrojos | Sí |
E-420 Kit:
* ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6
* BC-1 (Parasol)
* BLS-1 (Batería ión-litio para la serie E-400)
* BCS-1 (Cargador de batería para BLS-1)
* EP-4 (Concha del ocular para la serie E-400 y E-500 )
* Correa bandolera
* CB-USB6 (Cable USB)
* CB-VC2 (Cable de vídeo para E-330 y las series E-400 y E-500 )
* OLYMPUS Master 2.0 (Software CD-ROM)
* OLYMPUS Studio 2 Trial (Descarga de software)
* Instrucciones de uso
* Tarjeta de garantía
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.