Medidor Monoxido Carbono Digital Monitor CO 0-1000ppm
la temperatura de funcionamiento | 0 deg c a +50.0 deg c |
temperatura de almacenamiento | -30 deg c a +60.0 deg c |
la humedad de funcionamiento | 0 99% - humedad relativa ( no - de condensación ) |
rango de medición | a 0 1000 ppm |
resolución de medición | 1 ppm |
la precisión | 5% o& plusmn; 10 ppm |
calentar período | < 2 segundos |
de la batería | 9v, neda 1604a o equivalente |
energía auto apagado | medidor automáticamente se apaga después de 30 minutos de inactividad |
tipo de sensor | Estabilizado electroquímica de gas - específicas ( co ) |
0-1ppm | Normal de los niveles de fondo. |
9 ppm | Ashrae 62-1989 estándar de las zonas de vida. |
50 ppm | Osha espacio cerrado 8 - hora nivel medio. * |
100 ppm | Osha límite de exposición. * |
200 ppm | Leve dolor de cabeza, la fatiga, náuseas y mareos. |
800 ppm |
El mareo, náuseas y convulsiones. |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.