Inversor Voltaje Tie Grid (on grid) Onda Sinusoidal Pura 600W
Este producto permite inyectar la energía eléctrica generada por los paneles solares a la red eléctrica logrando bajar el consumo y como consecuencia menor costo en la cuenta de la luz.
Fácil de instalar. Solo necesitas el panel solar, inversor ONGRID y luego lo enchufas a la red de tu hogar:
¿Cómo funciona?
Los paneles solares generan electricidad la cual llega al inversor ONGRID, este la transforma en corriente alterna, la acopla a la red eléctrica para luego ser inyectada y de este modo obtener un ahorro en la cuenta.
ESPECIFICACIONES
Grid-series models | 600W | |||
Recommend use solar panels | 600Wp | |||
DC maximum voltage | 60VDC | |||
DC voltage range | Vpv 22V~50VDC | |||
Maximum output power factor | 99% | |||
Maximum input current | 40A | |||
AC output power | 600W | |||
AC maximum output power | 600W | |||
Anti-voltage protection | Fuse | |||
AC standard voltage range | 180-260VAC | |||
AC frequency range | 45Hz~53Hz | |||
THDI | <5% | |||
Phase | <0.5% | |||
Islanding protection | VAC;f AC | |||
Output short circuit protection | Current-limiting | |||
Show | LED | |||
Installation | Wall hanging | |||
Cooling | Fan | |||
Standby Power | <1W | |||
Night Power | <1W | |||
Ambient temperature range | -25 °C~60°C | |||
Humidity |
0~99%(Indoor Type Design) |
|||
Waterproof | Indoor Type Design | |||
Electromagnetic Compatibility | EN50082.part1 | |||
Power System Disturbance | EN60950-1 | |||
Network test | DIN VDE 1026 |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.