Inversor Voltaje Tie Grid (on grid) Onda Sinusoidal Pura 1000W
Este producto permite inyectar la energía eléctrica generada por los paneles solares a la red eléctrica logrando bajar el consumo y como consecuencia menor costo en la cuenta de la luz.
Fácil de instalar. Solo necesitas el panel solar, inversor ONGRID y luego lo enchufas a la red de tu hogar:
¿Cómo funciona?
Los paneles solares generan electricidad la cual llega al inversor ONGRID, este la transforma en corriente alterna, la acopla a la red eléctrica para luego ser inyectada y de este modo obtener un ahorro en la cuenta.
ESPECIFICACIONES
Grid-series models | 1000W | |||
Recommend use solar panels | 1250Wp | |||
DC Maximum Input Power | 1200W | |||
DC maximum voltage | VpvDC30.2VDC | |||
DC voltage range | Vpv 10.5V~28VDC | |||
Maximum output power factor | 99% | |||
Maximum input current | 65A | |||
AC output power | 1000W | |||
AC maximum output power | 1000W | |||
Anti-voltage protection | Fuse | |||
AC standard voltage range | 90~160VAC/190~262VAC | |||
AC frequency range | 55Hz~63Hz/ 45Hz-53Hz | |||
THDI | <5% | |||
Phase | <1% | |||
Islanding protection | VAC;f AC | |||
Output short circuit protection | Current-limiting | |||
Show | LED | |||
Installation | Wall hanging | |||
Cooling | Fan | |||
Standby Power | <2W | |||
Night Power | <1W | |||
Ambient temperature range | -25 °C~60°C | |||
Humidity |
0~99%(Indoor Type Design) |
|||
Waterproof | Indoor Type Design | |||
Electromagnetic Compatibility | EN50081.part1 EN50082.part1 | |||
Power System Disturbance | EN61000-3-2 EN60950-1 | |||
Network test | DIN VDE 1026 | |||
Certificate | CE |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.