Lector Codigo Barra Bluetooth Android iPhone iOs
HK (GZ) Netum Co., Ltd es una empresa conjunta Chino-Hong Kong empresa de alta tecnología! que se dedica a la fabricación de I + D, ventas y servicios de equipos de identificación automática, nuestros productos incluyen láser escáner de código de barras, CCD escáner de código de barras, escáner de código de barras omnidireccional, colector de datos inalámbrica, impresora de matriz de puntos y la impresora térmica! implementamos estricto requisito de calidad como norma nacional de calidad y todos nuestros productos han pasado el CE, FCC, IEC y SGS certificado!
Frecuencia De operación | 2042 MHz-2480 Mhz, Separación Entre Canales de 1 MHz | ||||||||
Versión de Bluetooth | V 3.0 | ||||||||
apoyado Symboligies | código 39 ASCII Completo, Código de barras, Industrial 2 de 5, Interleave 2 de 5, Matrix 2 de 5, Código 93, Código 128, Código 32, código 39, EAN 128, MSI, EAN 8 & 13, UPCA & E, Plessey, Databar14, TELEPE | ||||||||
precisión | 0.10mm | ||||||||
Decode error rate | menos de 1/8 millones de | ||||||||
profundidad de campo de lectura | 10-800mm | ||||||||
operación | Manual de | ||||||||
velocidad de decodificación | 180 veces/segundo | ||||||||
Sensibilidad de recepción | -88dBm | ||||||||
ángulo de exploración | guiñada (Skew) 45 ° y Pitch60 ° | ||||||||
Distancia de trabajo | más de 10 metros | ||||||||
seguridad | quakeproof completa, a prueba de polvo, antidetonante-diseño y blindaje EMI | ||||||||
Voltaje de funcionamiento | 3.3 V | ||||||||
Corriente de trabajo | recibir 26.6mA, el lanzamiento de $ number ma | ||||||||
Material de escáner | respetuoso del medio ambiente, ABS + Rubber | ||||||||
temperatura de funcionamiento | -20 ° C-45 ° C | ||||||||
temperatura de almacenamiento | -20 ° C-45 ° C | ||||||||
humedad | 5%-85% |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.